Ħafna nies iridu jwaqqfu fabbrika tal-manifattura tal-pannelli solari, iżda għadhom ma bdewx għax ma jifhmux kif tikkonfigura l-linja tal-manifattura tal-pannelli solari.
Bħala manifattur professjonali ta 'linja ta' produzzjoni ta 'pannelli solari u prodotti solari, nistgħu ngħinuk tagħżel l-aħjar apparat. Tista' tikkuntattjana għal aktar informazzjoni.
Il-magni ewlenin tal-linja tal-manifattura tal-pannelli solari ta '50MW
Nru. | Isem tat-tagħmir | Deskrizzjoni | Qty |
1 | Magna tal-issortjar taċ-Ċelloli Solari | 1. Kapaċità: 720pcs/h; | 1 |
2 | Apparat tal-iskrizzjoni bil-lejżer taċ-ċelloli solari (Awtomatiku) | 1. Firxa tal-qtugħ: Ċelloli Satandard massimu 210x210mm, kull tip ta 'ċelluli mhux standard, wejfers tas-silikon, biċċiet tal-kantunieri nieqsa, ċanfrin mhux standard | 1 |
3 | Cutter awtomatiku tal-istrixxa tal-istann | 1. Użu: Qtugħ tal-istrixxa tal-istann | 1 |
4 | Ħadid tal-issaldjar elettriku termo-ikkontrollat | Qawwa: 150W | 10 |
5 | Stringer taċ-ċelloli solari | 1. Ċelloli applikabbli: | 1 |
6 | Detentur tas-sekwenza taċ-ċelloli solari | Materjal: plastik | 120 |
7 | Troli tal-istring taċ-ċelloli solari | Materjal: Azzar | 6 |
8 | Magna awtomatika tat-tqattigħ EVA/TPT | 1. Veloċità ta 'tmigħ: 70m/min | 1 |
9 | Tabella tat-tqattigħ EVA/TPT | Materjal: Liga tal-aluminju | 1 |
10 | TPT/EVA maqtugħa moffa | Pjanċa li ma jissaddadx 1.5 mm | 4 |
11 | Troli tat-trasmissjoni TPT/EVA | Materjal: Azzar | 3 |
12 | Tabella tat-tqegħid tal-materjal | Materjal: Liga tal-aluminju. | 3 |
13 | Karru tat-trażmissjoni tal-modulu tat-tqegħid | Materjal: Azzar | 6 |
14 | Tester tad-deżert tal-modulu solari (EL) | Huwa użat għall-ispezzjoni ta 'difetti tas-silikon kristallin, li jista' jimmarka d-difetti artifiċjali | 1 |
15 | Laminatur awtomatiku tal-modulu solari | 1. Kapaċità Annwali: 550w/pc*1pc/times*3.3times/h*22h/day*330days≈13MW/year x 4set≈50MW/year. | 4 |
16 | Tabella ta' osservazzjoni tal-modulu tat-tqegħid | Materjal: Liga tal-aluminju | 1 |
17 | Karru tal-modulu solari | Materjal: Struttura tal-azzar | 4 |
18 | Tabella tat-tirqim manwali | Materjal: Azzar | 4 |
19 | Magna tal-qafas | B'reveting idrawliku | 1 |
20 | Tabella tat-tindif | Materjal: Azzar | 4 |
21 | IV tester | Parametri li jistgħu jitkejlu: kurva IV, kurrent ta 'ċirkwit qasir, vultaġġ ta' ċirkwit miftuħ, qawwa massima, vultaġġ tal-punt tal-ogħla qawwa, kurrent, kurrent tal-punt ta 'vultaġġ kostanti, fattur ta' mili, effiċjenza ta 'konverżjoni, reżistenza tas-serje, reżistenza parallela | 1 |
22 | Skaner tal-lejżer bla fili | 1. Kodiċi dimensjonali wieħed | 1 |
23 | Printer tal-barcode | 1. Veloċità massima tal-istampar: 101.6mm/s | 1 |
Fuqna



FAQ
Q1: Min int?
A: Aħna jinsabu f'Qinhuangdao, iċ-Ċina. Aħna impenjati li nipprovdu varjetà ta 'tagħmir fotovoltajku u niddisinjaw linja ta' produzzjoni professjonali ta 'pannelli solari.
Q2: Kif nistgħu nagħmlu ordni?
A: Tista 'tikkuntattjana bl-email dwar id-dettalji tal-ordni tiegħek, jew tagħmel ordni onlajn.
Q3: X'għandna bżonn inkunu nafu qabel ma nibnu l-fabbrika tal-pannelli solari?
A. X'inhi l-kapaċità tal-produzzjoni annwali tiegħek?
B. X'tip ta 'pannell solari trid tipproduċi?
C. Kemm-il sigħat tax-xogħol kuljum fil-pjan tiegħek?
D Trid tagħmel linja kompletament awtomatika, linja semi-awtomatika jew linja manwali?
Ippakkjar u Kunsinna
A: Ħin tal-kunsinna:
Madwar 45 ~ 90 jum wara li rċeviet il-ħlas bil-quddiem.
B: Assigurazzjoni tal-kwalità: sena
Il-manwali tat-tħaddim u tal-manutenzjoni tat-tagħmir kollu huma bl-Ingliż.

Ikkuntatjana


It-tags Popolari: Linja tal-manifattura tal-pannelli solari, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina










